quarta, 22 de janeiro de 2025
PORTARIA Nº 02/2025
SUMULA: Concede Férias Regulamentares aos Servidores Municipais, na forma que especifica;
O Prefeito Municipal de Ângulo, Estado do Paraná, o Sr. Alexandre de Sousa Profeta, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n° 028/1993 de 29 de setembro de 1993.
RESOLVE
Art. 1° - Conceder Férias Regulamentares de 30 dias aos seguintes servidores:
| MATRÍCULA | FUNCIONÁRIO |
| 346 | 346 ADELIA GRACIANA BARBOSA JORGE |
| 406 | ADRIANA ANDREOTTI BORGES |
| 636 | ADRIANA FRANCISCO ASSUNÇÃO BARCELOS |
| 462 | ADRIANA MASTROCOLA DA SILVA |
| 544 | ALANA LYSLEY DOS SANTOS |
| 733 | ALANA LYSLEY DOS SANTOS |
| 702 | ALINE FRANCIELE CAETANO MORAES |
| 532 | ANA PAULA COVRE RECANELI |
| 652 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
| 375 | ANA PAULA LAVAGNOLI |
| 268 | ANDREIA BUZIQUIA ALVES |
| 614 | ANDRESSA DENIPOTI VILHENA DA SILVA |
| 767 | ANGELA APARECIDA DOS SANTOS |
| 11 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| 260 | APARECIDA CASTURINA PEDROLI MORAES |
| 276 | APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA |
| 617 | BARBARA REBECA CAMARGO DA CUNHA |
| 338 | CAROLINE GOMES VIDIGAL FANHANI |
| 618 | CATIA APARECIDA GRACIANO DA SILVA PEREIRA |
| 186 | CHRYSTIANNE TEREZA VALLER ROSA FORCELI |
| 612 | CINTHIA NATANA AFONSO |
| 700 | CLAUDIA CELIA FERREIRA DA SILVA |
| 293 | CLAUDIA TATIANE MARGATTO |
| 658 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA |
| 550 | CLEDINICE DE SOUZA |
| 238 | CLEIDE HELENA SVERZUT BLESA |
| 104 | CLEIDE MARQUES DOS SANTOS |
| 131 | CLEONIRA APARECIDA SVERZUT |
| 273 | CLEUZA CARIS MARTINHO |
| 558 | DAMARIS CRISTINA RIBEIRO SPINELLI |
| 672 | DANIELI REGINA DENIPOTI CARDOSO |
| 749 | DANIELI REGINA DENIPOTI CARDOSO |
| 659 | DEBORA GISLAINE DA SILVA |
| 611 | DEISE ZACHARIAS GERALDO |
| 608 | DILAMAR MENDES VILELA |
| 671 | EIDY CLEIA MONTANHA |
| 39 | ELAINE MORENO LOPES DA CRUZ |
| 269 | ELIANE COSTA DE OLIVEIRA |
| 668 | ELOISA PEREIRA MARTINIS |
| 440 | ELZA APARECIDA THEODORO DO PRADO |
| 398 | FATIMA APARECIDA BOSSI MOREIRA |
| 723 | FERNANDA DE MORAIS MENDES |
| 701 | FERNANDA LOPES DE MORAES BARBOSA |
| 467 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS |
| 22 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA |
| 687 | GISLAINE DE LIMA RAMINELLI |
| 766 | HELOISA SARAIVA GONDOLFO |
| 302 | INES DE ANDRADE ZAGO |
| 686 | ITALO BATILANI |
| 716 | ITALO BATILANI |
| 534 | JANES ALBERTO DE OLIVEIRA |
| 347 | JANETE TEIXEIRA ZAVATINI |
| 634 | JAQUELINE RIBEIRO |
| 665 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |
| 758 | JOSIANE NORBERTO DIAS |
| 703 | JULIANA CARVALHO CRUZ TOMITAO |
| 485 | JULIANA CASSIA DA SILVA CAFACIO |
| 620 | JULIANE DENIPOTE DA SILVA |
| 763 | KAROLINA RIBEIRO |
| 533 | LENICE FERNANDES DE LIMA OLIVEIRA |
| 736 | LEONARDO LARROSA DE BRITO |
| 691 | LETICIA MARQUES ALVES |
| 547 | LUCILAINE APARECIDA CIAVOLELLA |
| 724 | LUCIMARA PEREIRA DO PRADO VIEIRA |
| 474 | LUCIMEIRE APARECIDA SCUISSATO |
| 461 | LUZIA APARECIDA ZUNTINI |
| 369 | LUZIA TELES DE PADUA DA SILVA |
| 200 | LUZINETE PIRANI ESTEVAO |
| 670 | MARCEL BITENCOURT ELIAS |
| 519 | MARCIO ALDO RODRIGUES DE BARROS |
| 304 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA OLIVEIRA |
| 15 | MARIA DOCELINA DE SOUZA |
| 345 | MARIA JOSE BOSSI FERNANDES |
| 718 | MARIA JOSE BOSSI FERNANDES |
| 248 | MARIA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA SILVA |
| 407 | MARIA REGINA NICODEMO |
| 336 | MARIA RITA BELLEI FRANCHIN VIEIRA |
| 477 | MARIANA LUIZA SVERZUT |
| 675 | MAYSA REGINA FERREIRA LEITE |
| 756 | MILENA GIOVANNA BARRENA LIMA |
| 344 | NAILTON PEREIRA |
| 526 | NAIR DE FATIMA BOZELLI SANTANA |
| 694 | NATASHA VANESSA SORIA MORAES |
| 528 | NATHIELY AMABILI DETONI FERREIRA |
| 673 | NATHIELY AMABILI DETONI FERREIRA |
| 669 | NAYARA VACHOLIZ QUADRADO |
| 717 | NAYARA VACHOLIZ QUADRADO |
| 750 | PAMELA BORO MINERVINO |
| 581 | PATRICIA BATISTA DE OLIVEIRA |
| 356 | PATRICIA MARGATTO BOSSI |
| 563 | PAULO HENRIQUE DA SILVA BOSSI |
| 713 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA |
| 362 | PEDRO APARECIDO DE GODOI |
| 229 | PEDRO MORAES |
| 746 | QUEILA DELFINO DE CARVALHO |
| 738 | RAFAELA DE CARVALHO SILVA PONZIO |
| 232 | REGIANI DA SILVA |
| 473 | REGINA DE SOUZA PONZIO |
| 662 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA PEDRO |
| 470 | ROSELAINE RODRIGUES MARQUES DA SILVA |
| 371 | ROSELENE LUCAS DE AZEVEDO |
| 711 | SANDRA APARECIDA DA SILVA |
| 570 | SEBASTIANA RAIMUNDA RIBEIRO DE SOUZA |
| 233 | SELMA ESPEDITA BARBOSA DOS SANTOS |
| 752 | SELMA ESPEDITA BARBOSA DOS SANTOS |
| 274 | SHEILA VICENTINA DA SILVA ANDRADE |
| 552 | SIDILEIA CRISTINA ALVES |
| 379 | SIDVAN CAVALLARI |
| 234 | SILVIA CAVALLARI |
| 551 | SILVIA CAVALLAR |
| 651 | SILVIA REGINA DE PAIVA |
| 176 | SIMONE APARECIDA DO PRADO LIMA |
| 525 | SIMONE DA SILVA FIGUEIREDO |
| 695 | SIMONE SECCHIO DE ASSUNÇÃO |
| 747 | SIMONE SECCHIO DE ASSUNÇÃO |
| 313 | SIRLEI DUARTE DIAS DOS SANTOS |
| 190 | SOELI BLESSA ALVES SVERZUT |
| 263 | SOELI VIEIRA BARBOSA SOUSA |
| 682 | SOLANGE RISSARDO |
| 177 | SONIA APARECIDA DE LIMA |
| 337 | SONIA DA SILVA CAMPOS |
| 705 | TAINA RISSARDO PRUDENTE |
| 678 | TAMIRES MARTINS DE AMORIM MONTEIRO |
| 759 | TAMIRES MARTINS DE AMORIM MONTEIRO |
| 281 | TANIA REGINA DA SILVA |
| 444 | TEREZINHA BOZELHE AGUIAR BERNARDO |
| 266 | TEREZINHA REGINA ROMEIRO |
| 762 | TEREZINHA REGINA ROMEIRO |
| 712 | TIAGO INACIO DA SILVA |
| 734 | VALDIRENE DOS SANTOS OSSWALD |
| 729 | VANESSA CRISTINA BENHOZZI |
| 456 | VANIA BARCELO MARQUES |
| 619 | VANILDA WRUCK |
| 294 | VILMA HELENA DOS REIS |
| 599 | WILLIAN ALAN PEREIRA |
| 349 | YARA PRICILA DE OLIVEIRA |
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua edição.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO, EM 21 DE JANEIRO DE 2025.
PORTARIA Nº 03/2025
SUMULA:
Concede Férias Regulamentares aos Servidores Municipais, na forma que especifica;
O Prefeito Municipal de Ângulo, Estado do Paraná, o Sr. Alexandre de Sousa Profeta, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n° 028/1993 de 29 de setembro de 1993.
RESOLVE
Art. 1° - Conceder Férias Regulamentares por 15 dias, aos seguintes servidores:
| MATRÍCULA | FUNCIONÁRIO | PERÍODO DE GOZO |
| 329 | ADRIANA MOLINA MOCCHI | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
| 380 | ALAIDE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
| 571 | AMANDA CAROLINE DOS SANTOS VICENTIN | 27/01/2025 à 10/02/2025 |
| 89 | ANA APARECIDA DA COSTA DRIUSSI | 27/01/2025 à 10/02/2025 |
| 312 | ANA PAULA DE LIMA | 15/01/2025 à 29/01/2025 |
| 732 | CRISTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA BITENCOURT | 13/01/2025 à 27/01/2025 |
| 409 | DANIELLI TATIANE RUIZ MORENO LOPES | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
| 709 | FAGNER DIEGO DRIUSSI | 27/01/2025 à 10/02/2025 |
| 755 | GABRIELA BOSSI MOREIRA | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
| 693 | JAQUELINE DA SILVA FONSECA | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
| 708 | JAQUELINE MORON COTRIM DRIUSSI | 27/01/2025 à 10/02/2025 |
| 399 | JEAN FLAVIO FERNANDES | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
| 399 | JEAN FLAVIO FERNANDES | 01/07/2025 à 15/07/2025 |
| 577 | MARCELO VRECHI | 27/01/2025 à 10/02/2025 |
| 290 | MARCIO CIONE RISSARDO | 13/01/2025 à 27/01/2025 |
| 743 | MARTA PEREIRA GALVÃO BOSSO | 27/01/2025 à 10/02/2025 |
| 679 | PAMELA PRISCILA FAGUNDES GUILHERMETI MEDINA | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
| 443 | TAMIRIS COLOMBO VILHENA BOZELHE | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
| 443 | TAMIRIS COLOMBO VILHENA BOZELHE | 21/01/2025 à 04/02/2025 |
| 715 | VERA LUCIA ROSA DA SILVA COSTA | 06/01/2025 à 20/01/2025 |
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua edição.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO, EM 21 DE JANEIRO DE 2025.
PORTARIA Nº 04/2025
SUMULA:
Concede Licença Prêmio a Servidor Municipal, na forma que especifica;
O Prefeito Municipal de Ângulo, Estado do Paraná, o Sr. Alexandre de Sousa Profeta, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo 102 da Lei Municipal Nº 028/93 de 29 de setembro de 1993.
RESOLVE
Art. 1° - Conceder a Sra. NAIR DE FATIMA BOZELLI SANTANA, inscrita no CPF sob o nº ***.701.479-**, lotada na secretaria de educação, exercendo o Cargo de PROFESSORA, matrícula 526, LICENÇA PRÊMIO, referente ao período aquisitivo de 02/09/2013 a 01/09/2018, de acordo com o Artigo 102 da Lei Municipal Nº. 028/93, com remuneração integral, sendo o período a usufruir a partir do dia 30/01/2025 à 29/04/2025 (TRÊS MESES).
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua edição.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO, EM 22 DE JANEIRO DE 2025.